W minioną sobotę, 29 października, odbyły się w Wiśle kolejne zawody z cyklu Nadzieje Beskidzkie.
Konkurs skoków odbył się na kompleksie skoczni w Wiśle Centrum, natomiast biegi do kombinacji norweskiej odbyły się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym na Jonidle.
Na podium wielokrotnie stawali zawodnicy Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego. Najlepszym skoczkom i kombinatorom nagrody wręczali Stefan Hula i Paweł Wąsek.
Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom serdecznie gratulujemy!
Wyniki w skokach narciarskich:
Chłopcy (rocznik 2011-2012) – skocznia HS-44 (K-40)
1 | Adam Pilch | WSS Wisła |
2 | Wiktor Sosna | WSS Wisła |
PK | Beniamin Greń | WSS Wisła |
3 | Paweł Pierzchała | WSS Wisła |
5 | Paweł Wałach | WSS Wisła |
6 | Salvador Niemczyk | WSS Wisła |
7 | Konrad Klimunt | WSS Wisła |
8 | Jan Małyjurek | WSS Wisła |
9 | Franciszek Rzeszótko | WSS Wisła |
10 | Dominik Bujok | WSS Wisła |
PK | Michał Cieślar | WSS Wisła |
PK | Karol Knapik | WSS Wisła |
PK | Wojciech Sikora | WSS Wisła |
PK | Piotr Marek | WSS Wisła |
18 | Tomasz Gorzołka | WSS Wisła |
Chłopcy (rocznik 2013-2014) – skocznia HS-24 (K-20)
2 | Tadeusz Rzeszótko | WSS Wisła |
3 | Šimon Elek | WSS Wisła |
4 | Kacper Matuszny | WSS Wisła |
6 | Michał Sobczyk | WSS Wisła |
9 | Marek Matuszny | WSS Wisła |
9 | Xavier Wantulok | WSS Wisła |
PK | Vitězslav Foldyna | WSS Wisła |
Chłopcy (rocznik 2015 i młodsi) – skocznia HS-13 (K-10)
1 | Oliwier Michalczuk | WSS Wisła |
6 | Filip Elek | WSS Wisła |
7 | Dawid Bujok | WSS Wisła |
8 | Jan Podżorski | WSS Wisła |
Dziewczęta (rocznik 2008-2012) – skocznia HS-24 (K-20)
2 | Oliwia Bury | WSS Wisła |
4 | Marta Ściborski | WSS Wisła |
6 | Wiktoria Kubaas | WSS Wisła |
7 | Paulina Knapik | WSS Wisła |
9 | Marie Mlynářová | WSS Wisła |
Dziewczęta (rocznik 2013 i młodsze) – skocznia HS-13 (K-10)
1 | Patrycja Kobielusz | WSS Wisła |
2 | Sabina Fizková | WSS Wisła |
3 | Noemi Greń | WSS Wisła |
4 | Wiktoria Michalczuk | WSS Wisła |
6 | Paulina De Mulder | WSS Wisła |
7 | Zofia Kobielusz | WSS Wisła |
10 | Vanesa Kupčová | WSS Wisła |
11 | Nela Fizková | WSS Wisła |
13 | Sofia Rybalka | WSS Wisła |
Wyniki w kombinacji norweskiej
Chłopcy (rocznik 2011-2012)
1 | Adam Pilch | WSS Wisła |
PK | Benjamin Greń | WSS Wisła |
2 | Paweł Pierzchała | WSS Wisła |
3 | Wiktor Sosna | WSS Wisła |
4 | Paweł Wałach | WSS Wisła |
5 | Jan Małyjurek | WSS Wisła |
6 | Konrad Klimunt | WSS Wisła |
7 | Dominik Bujok | WSS Wisła |
PK | Michał Cieślar | WSS Wisła |
9 | Franciszek Rzeszótko | WSS Wisła |
10 | Salvador Niemczyk | WSS Wisła |
PK | Wojciech Sikora | WSS Wisła |
Chłopcy (rocznik 2013-2014)
1 | Bartosz Matuszny | WSS Wisła |
4 | Xavier Wantulok | WSS Wisła |
5 | Tadeusz Rzeszótko | WSS Wisła |
8 | Michał Sobczyk | WSS Wisła |
9 | Marek Matuszny | WSS Wisła |
Chłopcy (rocznik 2015 i młodsi)
2 | Oliwier Michalczuk | WSS Wisła |
6 | Dawid Bujok | WSS Wisła |
9 | Jan Podżorski | WSS Wisła |
Dziewczęta (rocznik 2008-2012)
2 | Oliwia Bury | WSS Wisła |
4 | Paulina Knapik | WSS Wisła |
5 | Marta Ściborski | WSS Wisła |
7 | Wiktoria Kubas | WSS Wisła |
Dziewczęta (rocznik 2013 i młodsze)
1 | Patrycja Kobielusz | WSS Wisła |
2 | Noemi Greń | WSS Wisła |
3 | Paulina De Mulder | WSS Wisła |
4 | Wiktoria Michalczuk | WSS Wisła |
5 | Sofia Rybalka | WSS Wisła |
9 | Zofia Kobielusz | WSS Wisła |
UM Wisła